用于測(cè)試xEV大型電池、100 V以下的中型電池組的測(cè)試
● 同時(shí)測(cè)試內(nèi)部阻抗和開(kāi)放型電壓
● 用于測(cè)試xEV大型電池、100 V以下的中型電池組的測(cè)試
● 內(nèi)部阻抗(AC-IR)測(cè)量量程: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
● 開(kāi)放型電壓測(cè)量量程: 6 V/60 V/100 V
● 接口搭載LAN
BT3562A電池測(cè)試儀技術(shù)參數(shù);
阻抗測(cè)量量程 | 3 mΩ(最大顯示: 3.1000 mΩ, 分辨率: 0.1 μΩ, 測(cè)試電流: 100 mA) 30 mΩ(最大顯示: 31.000 mΩ, 分辨率: 1 μΩ, 測(cè)試電流: 100 mA) 300 mΩ(最大顯示: 310.00 mΩ, 分辨率: 10 μΩ, 測(cè)試電流: 10 mA) 3 Ω(最大顯示: 3.1000 Ω, 分辨率: 100 μΩ, 測(cè)試電流: 1 mA) 30 Ω(最大顯示: 31.000 Ω, 分辨率: 1 mΩ, 測(cè)試電流: 100 μA) 300 Ω(最大顯示: 310.00 Ω, 分辨率: 10 mΩ, 測(cè)試電流: 10 μA) 3 kΩ(最大顯示: 3.1000 kΩ, 分辨率: 100 mΩ, 測(cè)試電流: 10 μA) 測(cè)試代表精度: ±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ量程以上) 測(cè)試電流頻率: 1 kHz ±0.2 Hz 測(cè)量方法 交流4端子法 |
---|---|
電壓測(cè)量量程 | 6 V(最大顯示: 6.00000 V, 分辨率: 10 μV) 60 V(最大顯示: 60.0000 V, 分辨率: 100 μV) 100 V(最大顯示: 100.000 V, 分辨率: 1 mV) 測(cè)試代表精度: ±0.01% rdg ±3 dgt |
測(cè)量應(yīng)答時(shí)間 | 10 ms |
采樣時(shí)間 | Ω或V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) Ω或V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW) ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW) |
功能 | 聯(lián)系檢查功能, 調(diào)零功能, 脈沖測(cè)量功能, 比較器功能 (Hi/ IN/ Lo), 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能 (最大30,000組數(shù)據(jù)), 延遲功能, 平均功能, 設(shè)置保存功能 (面板保存) , 存儲(chǔ)功能, LabVIEW®驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng) |
接口 | LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C (最大38.4 kbps, 打印機(jī)I/F兼用) EXT I/O (37-pin Handler interface) 模擬輸出 (DC 0 V?3.1 V) |
電源 | AC 100 V ? AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. |
尺寸?重量 | 215W × 80H × 295D mm, 2.4 kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸