更新時間:2024-06-22
儀器型號:
SJ-400便攜式表面粗糙度測量儀配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標準的35種粗糙度測評參數(shù)。可用于表面粗糙度和波度的標準測量,還可用于接觸面積百分比和幅度分布的測量 一個寬范圍
免費咨詢:86-0755-23109332
SJ-400表面粗糙度測量儀產(chǎn)品簡介:
型號 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800um,80um,8mm(zui大2400um,包括可選探針) | |||
檢測器 | 檢測頭:178-395/178-390 檢測方式:無軌/有軌測量 針尖:鉆石、60°/90°(針尖半徑2mm/5mm) | |||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 P,R,W(波形輪廓濾波),DIN4776,MOTIF(R,W) | |||
評估參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,,Vo | |||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | zui大值、zui小值、平均值、標準偏差(S)、次品率、柱狀圖 | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | |||
截至波長 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm ls:0.25,0.8,2.5,8,25um | |||
取樣長度(L)* | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
打印機(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機 | |||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動 水平:1-1K倍率,自動 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸 | 控制裝置:307×165×94mm;高度-傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg;高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:474578 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸