更新時間:2024-06-23
儀器型號:SX-L350T
SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品簡述我司自主研發(fā)的新一代50L 大流量便攜式塵埃粒子計數(shù)器,其各項指標已達到國內(nèi)*、*水平
免費咨詢:86-0755-23109332
50L觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器SX-L350T
SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品簡述
我司自主研發(fā)的新一代50L 大流量便攜式塵埃粒子計數(shù)器,其各項指標已達到國內(nèi)*、*水平。它采用了7 寸大尺寸電容觸摸屏和新一代人機交互系統(tǒng),注重用戶體驗操作更簡便。全機采用高強度耐腐蝕SUS304 不銹鋼材料制作,表面噴細砂銀灰色處理,整體美觀大氣且輕便易于攜帶。采用進口氣泵,連續(xù)工作穩(wěn)定,超低噪音,節(jié)能環(huán)保。供電系統(tǒng)為交直流供電,內(nèi)置的大容量鋰電池確保了長時間移動檢測需要。對于GMP 的驗證,是目前藥廠,電子廠快速檢測潔凈室潔凈度的*產(chǎn)品。
SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器詳細技術(shù)參數(shù)
型號 | SX-L350T 觸摸屏粒子計數(shù)器 |
采樣流量 | 50L/min ±5% (1.77 CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10 年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007, JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
自凈時間 | ≤10min (10 分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3 次為零,95%置信度) |
采樣時間采樣延時 | 用戶自設定 (1∽ 999 秒) |
采樣次數(shù) | 1∽ 10 次 |
采樣點數(shù)(位置) | 1∽ 999 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4 小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽ 999 組測量數(shù)據(jù), 可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色7 寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 12Ah,可熱插拔 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時間 | 10 小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP 動態(tài), GMP 靜態(tài) |
溫濕度 | 需要客戶自配溫濕度傳感器(或另購) |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
使用環(huán)境: | 0∽ 40℃ 相對濕度 10∽ 90% |
儲存環(huán)境: | -30℃ ∽ 45℃ 相對濕度0∽ 90% |
標準附件 | 等動力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證,檢測報告 |
外形尺寸材質(zhì) | 長291 X 寬 265 X 高280 SUS304 不銹鋼 |
重量 | 11Kg |
保修 | 1 年質(zhì)保 |
上位機軟件 | 基于流行Netscada 系統(tǒng) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475252 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸