更新時(shí)間:2024-06-18
儀器型號(hào):
UT528多功能電氣測(cè)試儀-絕緣電阻/導(dǎo)通測(cè)試
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
UT528多功能電氣測(cè)試儀-絕緣電阻/導(dǎo)通測(cè)試
功能 | 量程 |
|
| |||||
絕緣電阻測(cè)試 | 0.20MΩ~19.99MΩ | ±5%+2 | 輸出電壓500V | |||||
輸出電流(R=500KΩ):>1mA | ||||||||
短路電流<3mA | ||||||||
保護(hù)導(dǎo)體電阻測(cè)試 | 0.00Ω~19.99Ω | ±5%+2 | 測(cè)量電流>200mA ( R<2Ω ) | |||||
測(cè)量電壓 5v DC | ||||||||
漏電測(cè)試 | 0.10~10.5mA | ±5%+2 | 測(cè)量電壓50V rms, | |||||
測(cè)試頻率 50HZ AC | ||||||||
Crod測(cè)試 | 接線(xiàn)正確 | √ GOOD | ||||||
開(kāi)路,短路,反接 | × FAIL | |||||||
掉相測(cè)試 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” |
| |||||
掉地線(xiàn) | 提示“LN√,LE×,NE×” | |||||||
掉零線(xiàn) | 提示“LN×,LE √,NE× | |||||||
特殊功能 |
| |||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |||||||
底電壓顯示 | √ | |||||||
一般特征 |
| |||||||
電源 | 1.5V電池(R14或LR14) x6 | |||||||
LCD尺寸 | 136*47mm | |||||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||||||
機(jī)身重量 | 970g | |||||||
機(jī)身尺寸 | 210*178*90mm | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主測(cè)試線(xiàn)、鄂魚(yú)夾接地線(xiàn)、鄂魚(yú)夾 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:475252 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸