更新時間:2024-06-18
儀器型號:
AVM-301葉輪式風速計 是由中國臺灣泰仕公司生產(chǎn)推出的, 中國臺灣泰仕AVM-301 葉輪式風速計 可測風速 操作容易 靈敏精確 大型4位LCD顯示 低耗電量 Z大值/ Z小值/ 平均值/ 讀值鎖定功能 內建低電力指示 自動關機 (10分鐘)
免費咨詢:86-0755-23109332
AVM-301葉輪式風速計簡單介紹
AVM-301葉輪式風速計 是由中國臺灣泰仕公司生產(chǎn)推出的, 中國臺灣泰仕AVM-301 葉輪式風速計 可測風速 操作容易 靈敏精確 大型4位LCD顯示 低耗電量 zui大值/ zui小值/ 平均值/ 讀值鎖定功能 內建低電力指示 自動關機 (10分鐘)
中國臺灣泰仕AVM-301 葉輪式風速計 的詳細介紹
zui大值/ zui小值/ 平均值/ 讀值鎖定功能
內建低電力指示
自動關機 (10分鐘)
中國臺灣泰仕AVM-301 葉輪式風速計的性能:
可測風速
操作容易
靈敏精確
大型4位LCD顯示
低耗電量
中國臺灣泰仕的風速測量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準確率 |
m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 |
ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 |
knots (海哩/ 小時) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr (公里/ 小時) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (英哩/ 小時) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 風扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500Mb-2bar |
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類型: | 1.5V AA 電池 x 2 |
電池壽命: | 200小時 (使用 2000mA-小時 電池) |
尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |
尺寸: 風扇 | 66 x 132 x 29.2mm |
重量: | 250g (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1、說明書 x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C對USB線 (AVM-303) 軟件CD (AVM-303) 軟件說明書 (AVM-303) |
選配: | Prova 300XP 熱感應式打印機 (AVM-303) |
單位轉換表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475544 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸