更新時間:2024-06-19
儀器型號:
照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
免費咨詢:86-0755-23109332
T-10、T-10M、T-10MS照度計
照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型號 | 照度計T-10 <標準探頭> | 照度計T-10M <小探頭> |
---|---|---|
種類 | 多功能探頭可分離型數(shù)字照度計 | |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關光譜敏感度 | CIE光譜視覺效率曲線V(λ)誤差的8% (f1')以內(nèi) | |
余弦修正特性 | ±1%以內(nèi),10°時;±2%以內(nèi),30°時;±6%以內(nèi),50°時;±7%以內(nèi),60°時;±25%以內(nèi),80°時 | |
照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調(diào)) | |
測量模式 | 自動(手動模擬輸出時有5檔) | |
測量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時間(h). 平均照度(lx). | |
測量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時間 ··· 0.001~9999 h | ||
用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設置功能 | |
精度 | 顯示值±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數(shù)值以內(nèi)(20°C/68°F時測量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內(nèi) | |
數(shù)字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:FAST設置:1ms,SLOW設置:1s | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字帶背光LCD顯示 | |
工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對濕度85%或更低(在35°C/95°F時)無凝露,安裝類型:II;污染度:2 | |
存儲溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無凝露 | |
電源 | 2節(jié)五號電池/交流適配器(可選配件) | |
電池使用壽命 | 連續(xù)測量72小時或更長(使用堿性電池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 ×30 mm 探頭:Φ16.5 × 12.5 mm 連接長度:1m |
重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
標準配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護套;電池 |
可選配件 | 探頭;多點測量用適配器;交流適配器;數(shù)據(jù)處理軟件 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475252 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸