更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號(hào):
VICTOR 14溫度校驗(yàn)儀特點(diǎn):6位LCD顯示,通過(guò)切換鍵分別顯示測(cè)量和輸出信號(hào)的類型,單位和數(shù)值,面板自動(dòng)校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單,冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償,電阻模擬輸出時(shí)可選兩線制/三線制/四線制接法,自動(dòng)斷電用戶自行設(shè)定。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
VICTOR 14溫度校驗(yàn)儀
VICTOR 14溫度校驗(yàn)儀特點(diǎn):
6位LCD顯示,通過(guò)切換鍵分別顯示測(cè)量和輸出信號(hào)的類型,單位和數(shù)值,面板自動(dòng)校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單,冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償,電阻模擬輸出時(shí)可選兩線制/三線制/四線制接法,自動(dòng)斷電用戶自行設(shè)定。
注1: 不含附屬的導(dǎo)線電阻部分。
注2:激勵(lì)電流范圍:0.5mA~2mA,zui大輸出電壓≤2V。
注3: 精度中不包括內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器的精度。內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器的范圍:-10~50℃,補(bǔ)償誤差≤0. 5℃。
注4: 溫度系數(shù): ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
VICTOR 14溫度校驗(yàn)儀 技|術(shù)|指|標(biāo)|輸出功能
輸出 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說(shuō)明 |
電壓 | 100mV | -10.000m~110.000mV | 1uV | ±0.01%量程 ± 0.02%讀數(shù) | zui大輸出電流5mA |
1V | -0.10000V~1.10000V | 0.01mV | |||
電阻 | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%讀數(shù) | 1mA激勵(lì)電流注1 、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ | 采用ITS-90溫標(biāo)注3 |
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ | ||
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
B | 400~1800℃ | 0.1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ | ||
600~800℃ : 1.5℃ | |||||
800~1800℃ : 1.1℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~600℃ : 0.5℃ | |||||
600~1000℃ : 0.6℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~1200℃ : 0.7℃ | |||||
1200~1370 : 0.9℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~800℃ : 0.5℃ | |||||
800~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ | ||
-100~900℃ : 0.7℃ | |||||
900~1300℃ : 0.8℃ | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ | 采用Pt100-3851mA 激勵(lì)電流注1 、注2 |
0~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.6℃ |
輸入 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說(shuō)明 |
電壓 | 400mV | -0.00V~450.00mV | 10uV | ±0.01%量程±0.02%讀數(shù) | 輸入電阻1GΩ |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%讀數(shù) | 測(cè)量電流1 mA注1 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃ :1.8℃ | 輸入電阻 1GΩ 采用ITS-90溫 標(biāo)注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃ :1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ | ||
00℃~1000℃ :1.8℃ | |||||
1000℃~1800℃:1.4℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ | ||
0℃~1000℃ : 1.5℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ | ||
0℃~1370℃ : 0.8℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~400℃ : 0.7℃ | |||||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ | ||
0℃~1300℃ : 0.9℃ | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ | 采用Pt100-3851mA 激勵(lì)電流注1 、注2 |
0~400℃ : 0.7℃ | |||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.6℃ | ||
0℃~150℃ : 0.7℃ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸