更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號(hào):
DS6104普源數(shù)字示波器:提供4個(gè)模擬通道,1GHz帶寬,5GSa/s實(shí)時(shí)采樣率,Z大存儲(chǔ)深度140Mpts ,Z高波形捕獲率180000 wfms/s
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
現(xiàn)貨供應(yīng)【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS6104
DS6104普源數(shù)字示波器:提供4個(gè)模擬通道,1GHz帶寬,5GSa/s實(shí)時(shí)采樣率,zui大存儲(chǔ)深度140Mpts ,zui高波形捕獲率180000 wfms/s
|
|
| DS6104 |
|
|
| DS6102 |
| DS6064 | DS6062 |
帶寬 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz | ||||||
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | ||||||
zui大存儲(chǔ)深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | ||||||
zui高波形捕獲率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | ||||||
通道數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | |||||||||
串行總線(xiàn)解碼 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | |||||||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級(jí)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | |||||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測(cè)量 | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | |||||||||
顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級(jí)灰度顯示 | |||||||||
帶寬限制 | 20MHz,250MHz | |||||||||
接口 | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過(guò)/失敗,校準(zhǔn),GND) | |||||||||
尺寸 | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | |||||||||
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸